(wS/Si) Siegen-Wittgenstein 14.04.2022 | Dem Kreisgesundheitsamt wurden gestern 777 neue Coronafälle gemeldet. Außerdem konnten 76 Personen als genesen aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamtes...
14. April 2022(wS/Si) Siegen-Wittgenstein 12.04.2022 | In Siegen-Wittgenstein gibt es im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus einen Todesfall zu beklagen. Ein Senior aus...
12. April 2022(wS/Si) Siegen-Wittgenstein 11.04.2022 | Dem Kreisgesundheitsamt wurden über das Wochenende 1.032 neue Coronafälle gemeldet. Außerdem konnten 2.191 Personen als genesen aus der Überwachung...
11. April 2022(wS/Si) Siegen-Wittgenstein 08.04.2022 | In Siegen-Wittgenstein gibt es im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus einen Todesfall zu beklagen. Eine Seniorin aus...
8. April 2022(wS/Si) Siegen-Wittgenstein 07.04.2022 | In Siegen-Wittgenstein gibt es im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus leider einen Todesfall zu beklagen. Eine Seniorin...
7. April 2022(wS/si) Kreis Siegen-Wittgenstein 31.03.2022 | Die 7-Tages-Inzidenz für Siegen-Wittgenstein liegt laut RKI bei 1577,9 Dem Kreisgesundheitsamt wurden gestern 567 neue Coronafälle gemeldet. Außerdem...
31. März 2022(wS/Si) Siegen-Wittgenstein 30.03.2022 | In Siegen-Wittgenstein gibt es im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus einen Todesfall zu beklagen. Ein Senior aus...
30. März 2022(wS/Si) Siegen-Wittgenstein 29.03.2022 | In Siegen-Wittgenstein gibt es im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus einen Todesfall zu beklagen. Ein Senior aus...
29. März 2022(wS/Si) Siegen-Wittgenstein 28.03.2022 | Dem Kreisgesundheitsamt wurden von Freitag bis Sonntag 1.867 neue Coronafälle gemeldet. Außerdem konnten über das Wochenende 2.676 Personen als...
28. März 2022(wS/red) Siegen-Wittgenstein 25.03.2022 |Dem Kreisgesundheitsamt wurden gestern 1.145 neue Coronafälle gemeldet. Außerdem konnten 1.077 Personen als genesen aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamtes entlassen...
25. März 2022