(wS/red) Siegen-Wittgenstein 17.04.2020 | Kreis Siegen-Wittgenstein: Politik soll Kurzarbeitergeld (KUG) aufstocken Beschäftigten im Gastgewerbe drohen enorme Lohneinbußen – „KUG 80plus“ gefordert Seit Wochen...
17. April 2020(wS/red) Siegen-Wittgenstein 16.04.2020 | Elf Neuinfizierte und acht Genesene am Donnerstag gemeldet 145 Siegen-Wittgensteiner aktuell an Covid-19 erkrankt Die Zahl der Personen aus...
17. April 2020(wS/red) Finnentrop-Lenhausen 16.04.2020 | Am Donnerstagabend wurde die Finnentroper Feuerwehr zu einem Garagenbrand in die Feldstraße alarmiert. Die ersteintreffenden Kräfte erkannten sofort, dass...
17. April 2020(wS/red) Hilchenbach 16.04.2020 | „My little Alien“ – „Kultur-Care-Pakete“ werden frei Haus ausgeliefert! Für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren gibt...
16. April 2020(wS/red) Siegen 16.04.2020 | Über 1.000 Anfragen: „Siegener Blütenzauber“ erfolgreich in die zweite Runde gestartet Mitte März startete die Umweltabteilung der Stadt Siegen...
16. April 2020(wS/red) Siegen-Wittgenstein 16.04.2020 | „Schwedens Weg muss nicht falsch sein“ Prof. Dr. Claus Wendt hat an der Universität Siegen den Lehrstuhl für „Soziologie...
16. April 2020(wS/ots) Siegen-Wittgenstein 16.04.2020 | Seit gestern gehen vermehrt Anrufe bei zumeist älteren Bürgern in Burbach und Kreuztal ein. Immer wieder versuchen die Anrufer...
16. April 2020(wS/red) Siegen 16.04.2020 | Qualifizierung zum Pflegehelfer in nur einer Woche – Malteser starten in Siegen Projekt gegen Personalengpässe in Corona-Zeiten Siegen. Die...
16. April 2020(wS/red) Hilchenbach 16.04.2020 | Kanalsanierungsarbeiten der Stadtwerke Die Stadtwerke Hilchenbach lassen ab dem 20. April 2020 Sanierungsarbeiten von Mischwasserkanälen in Hilchenbach durchführen. Es...
16. April 2020(wS/ots) Burbach 16.04.2020 | Weil sie zu dritt in einem Pkw unterwegs waren, wurden sie von der Polizei kontrolliert. Gestern (Dienstag, 14.04.2020, gegen...
16. April 2020
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| « Oktober | Dezember » | |||||