(wS/red) Siegen 14.05.2019 | Prof. Bukow plädierte in seinem Vortrag bei Forum Siegen zum Thema „Stadtentwicklung“ für einen Aushandlungsprozess im Sinne einer neuen...
14. Mai 2019(wS/ots) Köln 14.05.2019 | Trotz Videoaufzeichnung wurde die Tat abgestritten Dienstagmorgen schlug ein 20-jähriger Mann auf eine bislang unbekannte Reisende ein. Durch einen...
14. Mai 2019(wS/red) Berlin 14.05.2019 | Arbeitsgebiet der Kriminalprävention sowie angrenzender Präventionsbereiche Der 24. Deutsche Präventionstag findet am 20. und 21. Mai 2019 in Berlin...
14. Mai 2019(wS/ots) Siegen-Eiserfeld 14.05.2019 | 14-Jähriger stürzt mit Rad und Verursacherin fährt weg Am gestrigen Montag, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 14-jähriger Junge mit...
14. Mai 2019(wS/ots) Siegen-Geisweid 14.05.2019 | Drei beschädigte Pkw`s durch Alkohol am Steuer Einen Sachschaden von über 23.000,- Euro verursachte am Montagabend, gegen 22:20 Uhr,...
14. Mai 2019(wS/red) Olpe 14.05.2019 | NABU Workshop – Kompostierung optimieren – Im NABU Workshop sind noch Plätze frei „Ein Komposthaufen ist der Jungbrunnen des...
14. Mai 2019(wS/red) Freudenberg 14.05.2019 | Standmotorentreffen am Technikmuseum Freudenberg Samstag, 18. Mai 2019 von 13:00 bis 18:00 Uhr Sonntag, 19. Mai 2019 von 10:00...
14. Mai 2019(wS/red) Hilchenbach 13.05.2019 | „Naturerleben und Gerechter Handel“ für Grund- und Förderschulen „Was summt und brummt auf der Wildwiese“, diese Frage stellten sich...
13. Mai 2019(wS/red) Niederschelden 13.05.2019 | Ab Mittwoch, 22. Mai: Niederschelden: Durchfahrt Waldstraße verboten Die Durchfahrt durch die Waldstraße in Niederschelden ist ab Mittwoch, 22....
13. Mai 2019(wS/ots) Köln 13,05.2019 | Sexuelle Belästigung einer Schweizerin im Kölner Bahnhof Sonntagmorgen griff ein Mann einer Reisenden ungeniert an ihre Brust und an...
13. Mai 2019
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| « September | November » | |||||