(wS/ots) Siegen 17.04.2019 | Die 17-Jährige serbische Vermisste hat ihren Lebenskreis seit dem 04.04.2019 um 07:15 Uhr aus bisher unbekannten Gründen verlassen. Die Vermisste...
17. April 2019(wS/red) Siegen-Wittgenstein 17.04.2019 | AOK-Tipp für Hobbygärtner im Kreis Siegen-Wittgenstein: Alle zehn Jahre den Impfschutz gegen Tetanus auffrischen Endlich Frühling und die Menschen...
17. April 2019(wS/red) Kreis Siegen-Wittgenstein 16.04.2019 | DRK Kreisverband hat jetzt 13 einsatzbereite Suchhunde Kreis Siegen-Wittgenstein. Am vergangenen Wochenende konnten vier Hundeführer der Rettungshundestaffel im DRK-Kreisverband...
16. April 2019(wS/ots) Bad Berleburg 14.04.2019 | | Am gestrigen Tag (13.04.2019) konnte ein weiterer Gully-Deckel im Bereich des Berleburger Schulzentrums am Stöppelsweg aufgefunden und...
14. April 2019(wS/ots) Erndtebrück – Bad Berleburg 13.04.2019 | Am Samstagmorgen (13.04.2019) gegen 06:25 Uhr ist ein Zug der Hessischen Landesbahn auf der Fahrtstrecke von...
13. April 2019(wS/red) Siegen 12.04.2019 | Mit den Ostertagen beginnt auch die Zeit der Osterfeuer. Die städtische Umweltabteilung weist deshalb jetzt darauf hin, dass für...
12. April 2019(wS/red) Neunkirchen 11.04.2019 | Gemeinde spart mehr als 30 Tonnen CO2 pro Jahr ein In Zeiten, in denen Kinder und Jugendliche freitags für...
11. April 2019(wS/red) Siegen-Wittgenstein 11.04.2019 | Landrat Andreas Müller: „REGIONALE 2025 nimmt jetzt so richtig Fahrt auf“ Gleich vier Projekte mit Siegen-Wittgenstein-Bezug haben heute einen...
11. April 2019(wS/red) Siegen-Wittgenstein 11.04.2019 |Ausgaben für Mutterschaftsgeld im Kreis Siegen-Wittgenstein gestiegen: AOK NordWest zahlte rund 680.000 Euro in 2018 Kreis Siegen-Wittgenstein (11.04.2019). Im Kreis...
11. April 2019(wS/ots) Neunkirchen-Salchendorf 11.04.2019 | Unfall mit hohem Sachschaden Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten ist es am Mittwochnachmittag (10.04.2019) in Salchendorf gekommen. Eine 36-jährige...
11. April 2019
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| « September | November » | |||||