(wS/red) Siegen 08.11.2018| Kalenderblatt vom Oktober 2019: Villa „Fürst-Bülow-Straße 22“ am Nordhang des Häuslings Sie wurde in den Jahren 1908 bis 1909 für...
8. November 2018(wS/ots) Freudenberg 08.11.2018 | Porsche und BMW wurden in der Nacht gestohlen In der Nacht zu Donnerstag – in der Zeit zwischen 01.30...
8. November 2018(wS/red) Siegen/Kreuztal 08.11.2018 | B54/B62: Bauwerksprüfungen entlang der Hüttentalstraße (HTS) mit eingeschränkter Verkehrsführung Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen in Netphen teilt mit, dass von Freitagabend...
8. November 2018(wS/ots) Siegen 08.11.2018 | Zwei Bäckereien waren Zielobjekte von Einbrechern Am Mittwochabend bzw. in Nacht zu Donnerstag kam es in Siegen Kaan-Marienborn zu...
8. November 2018(wS/ots) Siegen 08.11.2018 | Alkohol und Drogen machen Aggressiv Die Polizei musste am späten Mittwochabend in der Siegener Ypernstraße einen unter Drogen- und...
8. November 2018(wS/ots) Kreuztal 08.11.2018 | An Bushaltestelle von Pkw erfasst Eine 19-jährige Frau wurde am Mittwochabend beim Überqueren der Hagener Straße in Höhe der...
8. November 2018(wS/ots) Neunkirchen 08.11.2018 | Fahrerflucht mit 3000 € Schaden Am Mittwoch zwischen 11.00 und 11.35 Uhr wurde ein in Neunkirchen „Am Siebertsweiher“ geparkter...
8. November 2018(wS/red) Kreuztal 08.11.2018 | Männer-Trauer Foto-Ausstellung und Vortrag am 22. November Siegen/Kreuztal. Ein Mann am Frühstückstisch – gedeckt für zwei, doch der Platz...
8. November 2018(wS/ots) Kredenbach 08.11.2018 | 10.000 € Schaden durch technischen Defekt Am frühen Donnerstagmorgen kam es bei einer in Kreuztal-Kredenbach „Am Bühl“ ansässigen Firma...
8. November 2018(wS/ots) Neunkirchen 08.11.2018 | Hindernis auf der Straße löste Auffahrunfall aus Von einem noch nicht näher feststehenden Pkw mit Anhänger löste sich am...
8. November 2018
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| « September | November » | |||||