(wS/red) Siegen 20.11.2017 | Auf besondere Lichteffekte bei Tanz- und Musikveranstaltungen können sich die jungen Besucherinnen und Besucher des städtischen Kinder- und Jugendtreffs...
20. November 2017(wS/ots) Neunkirchen 20.11.2017 | Das Siegener Kriminalkommissariat 4 ermittelt aktuell gegen zwei Männer wegen gefährlicher Körperverletzung. Die beiden 30 bzw. 54 Jahre alten Männer...
20. November 2017Wilnsdorfs Bürgermeisterin beteiligte sich am bundesweiten Vorlesetag (wS/red) Wilnsdorf 20.11.2017 | Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages am vergangenen Freitag griff auch Wilnsdorfs Bürgermeisterin Christa...
20. November 2017(wS/ots) Siegen 20.11.2017 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte einen Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz der Siegerlandhalle auf, entwendeten das...
20. November 2017(wS/red) Hilchenbach 20.11.2017 | Oft reicht eine Kleinigkeit, um einen Kinderwunsch in Erfüllung gehen zu lassen…so steht es auf dem Flyer der Aktion...
20. November 2017(wS/ots) Freudenberg 20.11.2017 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 23.15 und 02.00 Uhr auf einem...
20. November 2017Ralf Strackbein las aus neuem Roman (wS/red) Wilnsdorf 20.11.2017 | „Ich sage Ihnen gleich: meine Lesung endet an einer Stelle, die Ihnen nicht...
20. November 2017(wS/ots) Neunkirchen 20.11.2017 | Neben den bereits am Wochenende per ots-Meldung mitgeteilten zwei Einbrüchen kam es am vergangenen Freitag noch zu zwei weiteren...
20. November 2017(wS/ots) Kreuztal-Buschhütten 20.11.2017 | Update | Am Sonntagmittag kam es – vermutlich durch einen technischen Defekt bedingt – in Kreuztal auf der HTS...
19. November 2017(ws/ots) Siegen/Neunirchen/Burbach 18.11.2017 | Mehrere Einbrüche im Kreisgebiet sorgen wieder für viel Arbeit für die Siegener Kriminalpolizei. Einbruch in Büroräume Siegen | In der...
18. November 2017
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| « Oktober | Dezember » | |||||