(ots/red) Siegen 15.04.2019 | „Geheimnisse schöner Frauen“ – Autorenlesung im Haus Seel Die Autorin Tatjana Kuschtewskaja liest am Mittwoch, 24. April, um 19...
15. April 2019(wS/ots) Olpe 15.04.2019 | Bereich Olpe / Drolshagen / Wenden Transporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen Olpe – Zwischen Freitagnachmittag (12. April) 17 Uhr...
15. April 2019(wS/red) Burbach 15.04.2019 | Das Buchhellertal entdecken – spannende Zeitreise über den Trödelsteinpfad „Der Weg ist das Ziel“, diese bekannte Weisheit des Konfuzius...
15. April 2019(wS/red) Burbach 12.04.2019 | Maifest am Burbacher Gerätehaus am 1. Mai ab 11 Uhr Am Mittwoch, den 1. Mai laden wir zu unserem...
12. April 2019(wS/red) Netphen-Salchendorf 12.04.2019 | Kult-Hit-Party der 80er und 90er Jahre Netphen-Salchendorf. Der SV Germania Salchendorf-Förderverein Der kleine Germane organisiert auch dieses Jahr wieder...
12. April 2019(wS/red) Neunkirchen 11.04.2019 | Gemeinde spart mehr als 30 Tonnen CO2 pro Jahr ein In Zeiten, in denen Kinder und Jugendliche freitags für...
11. April 2019(wS/red) Siegen 11.04.2019 | Projekt „Zeit.Raum Siegen“ erhält heute ersten Stern Der REGIONALE-Ausschuss hat heute (Donnerstag, 11. April 2019) den Siegener Projektentwurf „Zeit.Raum...
11. April 2019(wS/red) Siegen-Wittgenstein 11.04.2019 | Landrat Andreas Müller: „REGIONALE 2025 nimmt jetzt so richtig Fahrt auf“ Gleich vier Projekte mit Siegen-Wittgenstein-Bezug haben heute einen...
11. April 2019(wS/red) Bad Berleburg 11.04.2019 | Am 26. und 27. April ist das Schadstoffmobil wieder in Bad Berleburg und den Dörfern unterwegs. Alle Haushalte,...
11. April 2019(wS/ots) Bad Berleburg/Hilchenbach 11.04.2019 | Angeblicher spanischer Pfarrer bucht Übernachtungen und prellt die Zeche Die Polizei warnt vor einem aktuell im Kreisgebiet auftretenden...
11. April 2019
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| « September | November » | |||||