(wS/red) Siegen 19.10.2019 | Nach Heimkampf auf Platz 2 – Remis und kampfloses 10:0 weil Wanne-Eickel nicht antrat Im Schulzentrum Rudersdorf hatte die...
19. Oktober 2019(wS/red) Siegen 18.10.2019 | Kindertreff Weidenau: – Fahrrad-Tour an Rhein und Ahr Fahrradtouren haben im städtischen Kinder- und Jugendtreff Weidenau bereits eine lange...
18. Oktober 2019(wS/red) Siegen 18.10.2019 | Die Siegen Sentinels mit neuem Head Coach Die Siegen Sentinels werden in der neuen Saison mit einem neuen Head...
18. Oktober 2019(wS/red) Siegen 15.10.2019 | Über alle Berge In Siegen und rund um das Krönchen auf der Nikolai-Kirche verläuft die Krönchentour des ADFC, bekannt...
15. Oktober 2019(wS/red) Hilchenbach-Helberhausen 13.10.2019 | Dienstagsmänner der TSG Helberhausen auf dem Siegerlandweg Am ersten Oktoberwochenende unternahmen die Dienstags-Männer der TSG Helberhausen ihren jährlichen Wanderausflug....
13. Oktober 2019(wS/red) Buschhütten/Hawaii 13.10.2019 | Das gab`s noch nie, zwei Deutsche gewinnen den Titel Jan Frodeno sogar mit neuem Streckenrekord. Anne Haug, die im...
13. Oktober 2019(wS/red) Siegen/NRW 11.10.2019 | Sportförderung durch das Landesprogramm „1000 x 1000“ – Sichtbare Wertschätzung unserer Vereine Siegen-Wittgenstein / Düsseldorf Im Jahr 2019 profitieren...
11. Oktober 2019(wS/red) Siegen 09.10.2019 | Das Oberliga-Auswärtsspiel des.FC Kaan-Marienborn wurde um einen Tag vorverlegt Das Auswärtsspiel des 1.FC Kaan-Marienborn beim FC Eintracht Rheine wurde...
9. Oktober 2019(wS/red) Kreuztal 09.10.2019 | Sonnengelbes Sponsoring der Volksbank in Südwestfalen – Langjährige Kooperation und Unterstützung des Golfsports Rund 6.000 Bälle benötigt der Golfclub...
9. Oktober 2019(wS/red) Kreuztal-Buschhütten 08.10.2019 | EJOT Team TOP 6 in Europa – Triathlon Europameisterschaften in Portugal erfolgreich für das Team aus Buschhütten Am Freitag,...
8. Oktober 2019
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| « September | November » | |||||