(wS/ots) Burbach 23.01.2019 | Vandalismus und Einbruchsversuch an Burbacher Grundschule Am vergangenen Wochenende demolierten Unbekannte eine Glasscheibe der Burbacher Grundschule am „Marktplatz“ und...
23. Januar 2019(wS/red) Siegen/Olpe 23.01.2019 | Auch in Siegen-Wittgenstein und Olpe: Azubi-Ticket kommt endlich! Die DGB-Jugend begrüßt geplante Einführung zum Sommer 2019 Das Verkehrsministerium NRW...
23. Januar 2019(wS/ots) Siegen 23.01.2019 | Die Polizei bittet um Mithilfe Am Montagabend bzw. in der Nacht zu Dienstag entwendeten Unbekannte einen in Siegen in...
23. Januar 2019(wS/red) Wilnsdorf 23.01.2019 | Bebauungsplan für Herrengarten entworfen – Konzeption geht auf Anregungen der Anlieger ein „Es ist der Gemeindeverwaltung gelungen, für den...
23. Januar 2019(wS/red) Bad Berleburg 23.01.2019 | Jahreshauptversammlung der Wittgensteiner Kunst-Gesellschaft Datum: 06. Februar 2019 Ort: China Restaurant Reich der Mitte, Goetheplatz 2, 57319 Bad...
23. Januar 2019(wS/red) Erndtebrück/Dortmund 23.01.2019 | Drei Tage Bühnenprogramm, Musik, Kleinkunst, Kabarett, Spiel & Aktionen….. Die Taschengeldbörse bringt Jung und Alt zusammen – Hilfe für...
23. Januar 2019(wS/ots) Netphen 23.01.2019 | Begrüßungstafel der Dorfgemeinschaft Deuz in Netphen-Grissenbach zerstört, Verursacher flüchtig Durch einen noch unbekannten Autofahrer wurde am vergangenen Donnerstag/Freitag eine...
23. Januar 2019(wS/red) Siegen 23.01.2019 | Zwei interessante Veranstaltungen in unserem Siegerlandmuseum im Oberen Schloss Sonntagsführung im Siegerlandmuseum Am 27. Januar 2019 dreht sich bei...
23. Januar 2019(wS/red) Siegen 23.01.2019 | Die „WirtschaftsWoche“ hat die forschungsstärksten Betriebswirte im deutschsprachigen Raum ermittelt. Mit Prof. Dr Erwin Pesch und Prof. Dr Martin...
23. Januar 2019(wS/red) Setzen 23.01.2019 | Hallen-Jugendturniere beim SV Setzen boten Spaß und Spannung – Eigene D1 nutzte Heimvorteil – Spielfeste bei den G- und...
23. Januar 2019
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| « September | November » | |||||